聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > 供應歐姆龍回歸反射型傳感器E3S-DBP□1
供應歐姆龍回歸反射型傳感器E3S-DBP□1的詳細資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
檢測方式 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
檢測距離 | 0~3.5m(使用E39-R8時) | 0~0.5m(使用E39-R21時) | |||
投光點徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測距離250mm時) | φ2.5mm(檢測距離200mm時) | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) 開路集電極輸出(NPN/PNP輸出 因型號而異。) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色) | ||||
保護電路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出反接保護、防止相互干擾功能 | ||||
響應時間 | 動作·復位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設(shè)定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動補償功能(AC3) | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) *2 | IEC標準 IP67、DIN40050-9標準 IP69K | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、 接插件型(M12、4針) 接插件中繼型(標準導線長0.3m/M12、4針) | ||||
重量 (包裝狀態(tài)/ 僅本體) | 導線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質(zhì) | 情況 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 閾值調(diào)整旋鈕 | 聚酯彈性體 | ||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用說明書 |
*1. 詳情請參閱樣本的特性數(shù)據(jù)(投光點徑-距離特性)。
*2. 關(guān)于保護結(jié)構(gòu)規(guī)格IP69K
IP69K是德國標準 DIN 40050 PART9 中針對高溫、高壓水的保護規(guī)定。
利用80~100BAR的水壓,將80℃的熱水從具有形狀的噴嘴排放到試樣中。
水量為14~16升/分鐘。受測物體和噴嘴之間的間距為10~15cm,
噴射方向與水平方向成0度、30度、60度、90度,
噴射時使受測物體在水平面上旋轉(zhuǎn),每個方向各測試30秒。
如需了解更多,請點擊:歐姆龍傳感器現(xiàn)貨
如果你對供應歐姆龍回歸反射型傳感器E3S-DBP□1感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |